Камера ERSTEVAK EVCLIM КТХВ-600
Тип: Климатическая
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Диапазон температур, °C:
-75…+180
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Диапазон влажности, %: 10..98
Скорость нагрева, °С/мин: 4.2
Скорость охлаждения, °С/мин: 2.6
Внутренний полезный объём, л: 573
Камера ERSTEVAK EVCLIM КТХВ-1000
Тип: Климатическая
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Диапазон температур, °C:
-75…+180
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Диапазон влажности, %: 10..98
Скорость нагрева, °С/мин: 4.5
Скорость охлаждения, °С/мин: 1.9
Внутренний полезный объём, л: 1000
Камера ERSTEVAK EVCLIM КТХВ-1000-1
Тип: Климатическая
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Диапазон температур, °C:
-75…+180
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Диапазон влажности, %: 10..98
Скорость нагрева, °С/мин: 4.5
Скорость охлаждения, °С/мин: 4.5
Внутренний полезный объём, л: 1000
Климатическая камера термоциклирования ERSTEVAK EVCLIM-КТХ-600-Speedy
Тип: Климатическая
Диапазон температур, °C:
- 70 … +150
Скорость нагрева, °С/мин: L серия: 10, U серия: 15
Скорость охлаждения, °С/мин: L серия: 10, U серия: 15
Климатическая камера термоциклирования ERSTEVAK EVCLIM-КТХ-1000-Speedy
Тип: Климатическая
Диапазон температур, °C:
- 70 … +150
Скорость нагрева, °С/мин: L серия: 10, U серия: 15
Скорость охлаждения, °С/мин: L серия: 10, U серия: 15
Климатическая камера термоциклирования ERSTEVAK EVCLIM-КТХ-2000-Speedy
Тип: Климатическая
Диапазон температур, °C:
- 70 … +150
Скорость нагрева, °С/мин: L серия: 10, U серия: 15
Скорость охлаждения, °С/мин: L серия: 10, U серия: 15
Описание
Стандартная серия климатических камер тепла-холода-влаги, тестирует изделие на температуры -70.. +180 °C и влажность 10-98 %. Технологические отверстия на камере делаем бесплатно в любом количестве и любого диаметра, так же по желанию заказчика делаем любой размер смотровых окон.
Климатические камеры тепла-холода-влаги ERSTEVAK
Модель EVCLIM- КТХ / KTXB | Внутренние размеры ШxВxГ, мм | Внешние размеры ШxВxГ, мм | Полезный объем, л | Диапазон температур, °C | Время нагрева +25°C.. +180°C, мин | Время охлаждения +25°C.. -70°C, мин | Напряжение, В | Мощность, кВт |
64-D | 400х400х400 | 600х1526х1200 | 64 | -70…+180 | 38 | 55 | 220 | 5.2 |
64-C | 400х400х400 | 600х1526х1200 | -40…+180 | 38 | 55 | 220 | 4.5 | |
64-B | 400х400х400 | 600х1526х1200 | -20…+180 | 38 | 55 | 220 | 4.25 | |
80-D | 400x500x400 | 600x1570x1100 | 80 | -70…+180 | 38 | 55 | 220 | 6.0 |
80-C | 400x500x400 | 600x1570x1100 | -40…+180 | 38 | 55 | 220 | 5.0 | |
80-B | 400x500x400 | 600x1570x1100 | -20…+180 | 38 | 55 | 220 | 4.75 | |
150-D | 600x600x460 | 880x1726x1935 | 150 | -70…+180 | 38 | 55 | 380 | 6.5 |
150-C | 600x600x460 | 880x1726x1935 | -40…+180 | 38 | 55 | 380 | 6.2 | |
150-B | 600x600x460 | 880x1726x1935 | -20…+180 | 38 | 55 | 220 | 5.0 | |
225-D | 700x700x480 | 980x1886x1452 | 225 | -70…+180 | 38 | 55 | 380 | 8,5 |
225-C | 700x700x480 | 980x1886x1452 | -40…+180 | 38 | 55 | 380 | 6,5 | |
225-B | 700x700x480 | 980x1886x1452 | -20…+180 | 38 | 55 | 380 | 5,5 | |
408-D | 700x750x800 | 900x1960x1820 | 408 | -70…+180 | 38 | 55 | 380 | 9.0 |
408-C | 700x750x800 | 900x1960x1820 | -40…+180 | 38 | 55 | 380 | 7.0 | |
408-B | 700x750x800 | 900x1960x1820 | -20…+180 | 38 | 55 | 380 | 6.0 | |
800-D | 1000x1000x800 | 1280x2160x1750 | 800 | -70…+180 | 38 | 55 | 380 | 18.0 |
800-C | 1000x1000x800 | 1280x2160x1750 | -40…+180 | 38 | 55 | 380 | 15.0 | |
800-B | 1000x1000x800 | 1280x2160x1750 | -20…+180 | 38 | 55 | 380 | 14.0 | |
1000-D | 1000x1000x1000 | 1280x2160x1750 | 1000 | -70…+180 | 38 | 55 | 380 | 20,0 |
1000-C | 1000x1000x1000 | 1280x2160x1750 | -40…+180 | 38 | 55 | 380 | 16.0 | |
1000-B | 1000x1000x1000 | 1280x2160x1750 | 1000 | -20…+180 | 38 | 55 | 380 | 14.0 |
Фото