Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Предельное остаточное давление, мбар: 33
Мощность, кВт: 45
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Предельное остаточное давление, мбар: 33
Мощность, кВт: 22
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Предельное остаточное давление, мбар: 33
Мощность, кВт: 15
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Предельное остаточное давление, мбар: 33
Мощность, кВт: 185
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Предельное остаточное давление, мбар: 160
Мощность, кВт: 710
Производитель: ERSTEVAK Ltd.
Предельное остаточное давление, мбар: 33
Мощность, кВт: 132
Водокольцевые вакуумные насосы серии ELRS являются энергосберегающим и высокоэффективным оборудованием, которое производится в сочетании с передовыми технологиями и с применением импортных компонентов.
Основное применение данных насосов - откачка воздуха с большим содержанием водяных паров при высоких газовых нагрузках.
Преимущества
- На всех моделях установлены высоконадежные и долговечные подшипники японской фирмы NSK, которые обеспечивают точную ориентацию рабочего колеса и высокую стабильность работы насоса в процессе эксплуатации;
- Импеллер изготавливается из высокопрочного чугуна или стали, что обеспечивает стабильность при эксплуатации насоса и значительно увеличивает срок его службы при любых тяжелых условиях работы;
- При ременной передаче используется высокоточный конический шкив с увеличенным сроком службы;
- При прямом приводе применяется высокопрочная эластичная муфта.
- Корпус насоса изготовлен из стали или нержавеющей стали, что увеличивает срок службы насоса в пять раз по сравнению с насосами, изготавливающимися из других материалов;
- Насосы оборудованы встроенным баком-сепаратором;
- Механические уплотнения, в полной мере защищают насос от утечек в процессе длительной работы.
Технические характеристики
В таблице ниже приведены характеристики насосов с прямым приводом. Опционально поставляются насосы с ременным приводом. Подробную информацию о них Вы можете получить у инженеров.
Модель | Частота вращения об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Мощность двигателя (380 В), кВт | Быстрота действия, м3/ч | Предельное остаточное давление, мбар | Масса без двигателя, кг |
ELRS 2 | 1450 | 6 | 7,5 | 246 | 33 | 110 |
1750 | 8 | 11 | 290 | |||
ELRS 3 | 1450 | 8,2 | 11 | 340 | 33 | 125 |
1750 | 11,1 | 15 | 412 | |||
ELRS 5 | 1450 | 12,5 | 15,0 | 450 | 33 | 175 |
1625 | 15 | 18,5 | 510 | |||
1750 | 17,2 | 22 | 550 | |||
ELRS 6 | 1450 | 16,3 | 18,5 | 600 | 33 | 200 |
1100 | 10,6 | 15 | 445 | |||
1300 | 13,4 | 18,5 | 535 | |||
1620 | 19,6 | 22 | 648 | |||
1750 | 22,3 | 30 | 700 | |||
ELRS 8 | 980 | 18,2 | 22 | 750 | 33 | 460 |
790 | 13,4 | 18,5 | 590 | |||
880 | 16,3 | 18,5 | 670 | |||
1100 | 23,8 | 30 | 860 | |||
1170 | 25,7 | 30 | 888 | |||
1300 | 30 | 37 | 950 | |||
ELRS 11 | 980 | 29,5 | 37 | 1080 | 33 | 530 |
790 | 21,2 | 30 | 870 | |||
880 | 24,8 | 30 | 980 | |||
1100 | 33 | 45 | 1210 | |||
1170 | 38 | 45 | 1320 | |||
1300 | 42 | 55 | 1390 | |||
ELRS 17 | 740 | 38 | 45 | 1700 | 33 | 870 |
565 | 23,7 | 30 | 1200 | |||
660 | 31,8 | 37 | 1500 | |||
830 | 45 | 55 | 1770 | |||
885 | 54 | 75 | 2000 | |||
938 | 60 | 75 | 2100 | |||
ELRS 25 | 740 | 54 | 75 | 2450 | 33 | 930 |
565 | 37,2 | 45 | 1690 | |||
660 | 45 | 55 | 2100 | |||
740 | 50,8 | 75 | 2340 | |||
792 | 60 | 75 | 2560 | |||
820 | 68 | 75 | 2640 | |||
880 | 75,1 | 90 | 2780 | |||
940 | 88 | 110 | 3050 | |||
ELRS 40 | 740 | 98 | 110 | 4000 | 33 | 1700 |
590 | 65,5 | 75 | 3200 | |||
466 | 48 | 55 | 2520 | |||
530 | 58 | 75 | 2820 | |||
583 | 64 | 75 | 3100 | |||
660 | 79,8 | 90 | 3550 | |||
740 | 100 | 110 | 3840 | |||
ELRS 45 | 740 | 108 | 132 | 4520 | 33 | 1820 |
590 | 70 | 90 | 3750 | |||
490 | 55 | 75 | 3150 | |||
530 | 61 | 75 | 3380 | |||
583 | 68 | 90 | 3700 | |||
660 | 90 | 110 | 4090 | |||
740 | 110 | 132 | 4550 | |||
ELRS 53 | 590 | 121 | 160 | 5300 | 33 | 2300 |
390 | 65 | 75 | 3580 | |||
425 | 70 | 90 | 3700 | |||
464 | 81 | 110 | 4100 | |||
530 | 97 | 132 | 4620 | |||
560 | 121 | 160 | 5200 | |||
620 | 133 | 160 | 5500 | |||
660 | 152 | 185 | 5850 | |||
ELRS 57 | 590 | 136 | 160 | 5700 | 33 | 2450 |
390 | 75 | 90 | 4180 | |||
420 | 80,8 | 110 | 4260 | |||
464 | 95 | 110 | 4850 | |||
523 | 113 | 132 | 5230 | |||
590 | 136 | 160 | 6000 | |||
660 | 167 | 185 | 6510 | |||
ELRS 59 | 330 | 98 | 132 | 4860 | 33 | 3750 |
372 | 110 | 132 | 5400 | |||
420 | 131 | 160 | 6470 | |||
472 | 160 | 200 | 7380 | |||
530 | 203 | 203 | 8100 | |||
ELRS 60 | 330 | 100 | 132 | 6000 | 33 | 3900 |
372 | 118 | 160 | 6700 | |||
420 | 140 | 185 | 7500 | |||
472 | 170 | 200 | 8350 | |||
530 | 206 | 250 | 9450 |
Широкий ассортимент водокольцевых насосов постоянно поддерживается в наличии на складе в Москве, для получения дополнительной информации общайтесь к инженерам нашей компании.
Фото