Описание
Камеры большого объема проектируются, если Вам требуется испытать: автомобиль, нефтегазовую арматуру, авиационные детали - т. е. большие, сборные, тяжелые изделия, которые невозможно испытать в стандартной камере, возможно протестировать в камерах Walk-In.
Камеры тепла-холода-влаги ERSTEVAK Walk-in
EVCLIM (КТХ/КТХВ) | 2000-C-M | 4000-C-M | 6000-C-M | 8000-C-M | 12000-C-M | 2000-D-M | 4000-D-M | 6000-D-M | 8000-D-M | 12000-D-M | ||
Напряжение питания | 380В, 50А, 3Ф+N+PE | |||||||||||
Максимальный ток (КТХ/КТХВ), (A) | 21/27 | 29/35 | 37/43 | 42/48 | 57/69 | 28/34 | 40/46 | 50/62 | 59/71 | 80/92 | ||
Максимальная потребляемая мощность (КТХ/КТХВ), (кВт) | 12/16 | 17/21 | 21.5/25.5 | 24/28 | 34/42 | 16/20 | 23/27 | 28.5/36.5 | 34/42 | 47/55 | ||
Система охлаждения (м³/ч) | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | ||
Условия экплуатации | +15…+35℃/≤85% | |||||||||||
Режим управления | ПИД-регулирование | |||||||||||
Характеристики | Диапазон температур | -35+120°C | -60+120°C | |||||||||
Диапазон влажности | 10%...98%RH (для диапазона температур +10…+85°C) | |||||||||||
Точка росы | +4…+84°C | |||||||||||
Точность поддержания температуры | ≤±0.5°C | |||||||||||
Неравномерность температуры по объему | ≤2°C | |||||||||||
Амплитуда колебаний температуры | ≤±2°C | |||||||||||
Неравномерность влажности по объему | ≤±3%RH | |||||||||||
Амплитуда колебаний влажности | ≤±3%RH | |||||||||||
Скорость нагрева для камеры тепла-холода (КТХ) | 3.5°C /мин | 3.2°C /мин | 3.5°C /мин | 2.8°C /мин | 3.2°C /мин | 3.2°C /мин | 3.0°C /мин | 3.4°C /мин | 2.8°C /мин | 3.2°C /мин | ||
Скорость охлаждения для камеры тепла-холода (КТХ) | 2.5°C /мин | 2.2°C /мин | 2.2°C /мин | 2.8°C /мин | 3.2°C /мин | 2.8°C /мин | 2.5°C /мин | 2.5°C /мин | 3.2°C /мин | 3.6°C /мин | ||
Скорость нагрева для камеры тепла-холода-влаги (КТХВ) | 3.5°C /мин | 3.2°C /мин | 3.5°C /мин | 2.8°C /мин | 3.2°C /мин | 3.2°C /мин | 3.5°C /мин | 3.4°C /мин | 2.8°C /мин | 3.2°C /мин | ||
Скорость охлаждения для камеры тепла-холода-влаги (КТХВ) | 3.5°C /мин | 2.2°C /мин | 2.2°C /мин | 2.8°C /мин | 3.2°C /мин | 2.8°C /мин | 2.5°C /мин | 2.5°C /мин | 3.2°C /мин | 3.6°C /мин | ||
Смотровое окно (ШхВ, мм) | Оснащено системой подогрева, 450х450 | |||||||||||
Блок управления | на базе программируемого контроллера Siemens (Rus, Eng) | |||||||||||
Конденсатор | Воздушное охлаждение | |||||||||||
Подача воды в увлажнитель | Ручная подача / подключение к системе водоснабжения | |||||||||||
Подготовка воды | Система деминерализации | |||||||||||
Внутренний объем (литры) | 1980 | 4050 | 5960 | 8000 | 12000 | 1980 | 4050 | 5960 | 8000 | 12000 | ||
Внутренние размеры | Ш, мм | 1100 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | |
В, мм | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | ||
Г, мм | 1200 | 1500 | 1850 | 2000 | 3000 | 1200 | 1500 | 1850 | 2000 | 3000 | ||
Внешние размеры | Ш, мм | 1400 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 1400 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | |
В, мм | 2170 | 2170 | 2420 | 2670 | 2670 | 2170 | 2170 | 2420 | 2670 | 2670 | ||
Г, мм | 2650 | 2950 | 3300 | 3450 | 4750 | 2650 | 2950 | 3300 | 3450 | 4750 | ||
Дверь | Ш, мм | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | |
В, мм | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Створки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Стандартная конфигурация | Ролики-колеса для мобильного перемещения камеры | |||||||||||
Технологическое отверстие Ø 100 мм, с заглушкой | ||||||||||||
Противоскользящий пол | ||||||||||||
Освещение внутреннего объема | ||||||||||||
Воздушное охлаждение конденсатора | ||||||||||||
USB-порт для записи и хранения информации на съемном носителе | ||||||||||||
Психрометрический метод определения влажности (сухой и влажный термометр) | ||||||||||||
Водяное охлаждение конденсатора | ||||||||||||
Емкостный датчик контроля влажности | ||||||||||||
Дополнительная опция | Удаленное управление для нескольких камер | |||||||||||
Розетка 220В,10 А | ||||||||||||
Интерфейс Etherner LAN для удаленного управления с ПК | ||||||||||||
Цифровые сигнальные каналы входа x 4 | ||||||||||||
Вспомогательное реле цифровых каналов выхода x 4 (Для образцов) | ||||||||||||
Дополнительные аналоговые каналы (4 штуки), термопреобразователь температуры PT100/T типа/4~20мА/0~10 В/-10В~10В | ||||||||||||
Дополнительные аналоговые каналы (8 штук), термопреобразователь температуры PT100/T типа/4~20мА/0~10 В/-10В~10В | ||||||||||||
Каналы аналоговые (выход, 4 штуки: высокая температура / низкая температура / измерение температуры / влажность) | ||||||||||||
Внешние аналоговые входы для контроля температуры и влажности (опция: 4~20мА,0~10В, -10В~10В) | ||||||||||||
Система очистки сжатым воздухом | ||||||||||||
Дополнительный канал для контроля температуры образца | ||||||||||||
Полка | ||||||||||||
Воздушное охлаждение | ||||||||||||
Электронный ключ-карта |
Примечание:
- Возможны индивидуальные изменения по техническому заданию.
- Указаны средние значения скорости нагрева и охлаждения.
- Приведенные характеристики измерены при +25 °C комнатной температуры, датчики установлены у блока кондиционирования воздуха.
Фото