- Главная
- Производители
- Каталог оборудования ERSTVAK
- Климатические камеры ERSTVAK
- Камеры тепла-холода-влаги ERSTVAK
- Камеры ERSTVAK серии EVCLIM КТХВ
Камеры ERSTVAK серии EVCLIM КТХВ
Описание Мы разработали расширенную линейку камер с повышенными характеристиками, основное ее отличие от стандартной серии - это более быстрый нагре...
Камеры ERSTVAK серии EVCLIM КТХВ
Описание
Мы разработали расширенную линейку камер с повышенными характеристиками, основное ее отличие от стандартной серии - это более быстрый нагрев, охлаждения, удобный контроллер Siemens, электроника повышенной надежности.
К специальной линейке предлагаем дополнительный опции:
- Электронный ключ-карта.
- Емкостный датчик Vaisala для более точной влажности.
Камеры тепла, холода и влаги ERSTVAK - специальная серия
| EVCLIM (КТХ/КТХВ) | 250-C-M | 340-C-M | 600-C-M | 1000-C-M | 1000-C-M | 250-D-M | 340-D-M | 600-D-M | 1000-D-M | 1000-D-M | |
| Напряжение питания | 380В, 50А, 3Ф+N+PE | ||||||||||
| Максимальный ток, (A) | 12.5 | 12.5 | 17 | 18.5/25.5 | 18.5/25.5 | 15 | 15 | 22 | 26/33 | 26/33 | |
| Максимальная потребляемая мощность, (кВт) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 11/12.5 | 11/14 | 7 | 7 | 10 | 15.5/17 | 15/18 | |
| Условия экплуатации | +15…+35℃/≤85% | ||||||||||
| Режим управления | ПИД-регулирование | ||||||||||
| Характеристики | Диапазон температур | -40+180°C | -70+180°C | ||||||||
| Диапазон влажности | 10%...98%RH (для диапазона температур +10…+90°C) | ||||||||||
| Точка росы | +4…+84°C | ||||||||||
| Точность поддержания температуры | ≤±0.5°C | ||||||||||
| Неравномерность температуры по объему | ≤2°C | ||||||||||
| Амплитуда колебаний температуры | ≤±2°C | ||||||||||
| Неравномерность влажности по объему | ≤±3%RH | ||||||||||
| Амплитуда колебаний влажности | ≤±3%RH | ||||||||||
| Скорость нагрева для камеры тепла-холода (КТХ) | 4.7°C /мин | 4.5°C /мин | 4.5°C /мин | 5°C /мин | 5°C /мин | 4.7°C /мин | 4.5°C /мин | 4.5°C /мин | 5°C /мин | 5°C /мин | |
| Скорость охлаждения для камеры тепла-холода (КТХ) | 2.8°C /мин | 2.6°C /мин | 2.8°C /мин | 2.5°C /мин | 3.6°C /мин | 2.3°C /мин | 2.1°C /мин | 2.8°C /мин | 2.1°C /мин | 4.7°C /мин | |
| Скорость нагрева для камеры тепла-холода-влаги (КТХВ) | 4.4°C /мин | 4.2°C /мин | 4.2°C /мин | 4.5°C /мин | 4.5°C /мин | 4.4°C /мин | 4.2°C /мин | 4.2°C /мин | 4.5°C /мин | 4.5°C /мин | |
| Скорость охлаждения для камеры тепла-холода-влаги (КТХВ) | 2.6°C /мин | 2.4°C /мин | 2.6°C /мин | 2.2°C /мин | 3.6°C /мин | 2.1°C /мин | 1.9°C /мин | 2.6°C /мин | 1.9°C /мин | 4.6°C /мин | |
| Смотровое окно (ШхВ, мм) + подогрев | 450х450 | ||||||||||
| Блок управления | на базе программируемого контроллера Siemens (Rus, Eng) | ||||||||||
| Конденсатор | Воздушное охлаждение | ||||||||||
| Подача воды в увлажнитель | Ручная подача / подключение к системе водоснабжения | ||||||||||
| Подготовка воды | Система деминерализации | ||||||||||
| Внутренний объем (литры) | 225 | 337 | 573 | 1000 | 1000 | 225 | 337 | 573 | 1000 | 1000 | |
| Внутренние размеры | Ш, мм | 600 | 600 | 850 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 850 | 1000 | 1000 |
| В, мм | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Г, мм | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Внешние размеры | Ш, мм | 850 | 850 | 1100 | 1250 | 1250 | 850 | 850 | 1100 | 1250 | 1250 |
| В, мм | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | 2175 | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | 2175 | |
| Г, мм | 1460 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 1460 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | |
| Стандартная конфигурация | Ролики-колеса для мобильного перемещения камеры | ||||||||||
| Технологическое отверстие Ø 100 мм, с заглушкой | |||||||||||
| Освещение внутреннего объема | |||||||||||
| Полка (2шт) | |||||||||||
| Воздушное охлаждение конденсатора | |||||||||||
| USB-порт для записи и хранения информации на съемном носителе | |||||||||||
| Дополнительная опция | Психрометрический метод определения влажности (сухой и влажный термометр) | ||||||||||
| Дополнительные полки | |||||||||||
| Водяное охлаждение конденсатора | |||||||||||
| Емкостный датчик контроля влажности | |||||||||||
| Розетка 220В,10 А | |||||||||||
| Интерфейс Etherner LAN для удаленного управления с ПК | |||||||||||
| Удаленное управление для нескольких камер | |||||||||||
| Цифровые сигнальные каналы входа x 4 | |||||||||||
| Вспомогательное реле цифровых каналов выхода x 4 (Для образцов) | |||||||||||
| Дополнительные аналоговые каналы (4 штуки), термопреобразователь температуры PT100/T типа/4~20мА/0~10 В/-10В~10В | |||||||||||
| Дополнительные аналоговые каналы (8 штук), термопреобразователь температуры PT100/T типа/4~20мА/0~10 В/-10В~10В | |||||||||||
| Каналы аналоговые (выход, 4 штуки: высокая температура / низкая температура / измерение температуры / влажность) | |||||||||||
| Внешние аналоговые входы для контроля температуры и влажности (опция: 4~20мА,0~10В, -10В~10В) | |||||||||||
| Система очистки сжатым воздухом | |||||||||||
| Дополнительный канал для контроля температуры образца | |||||||||||
| Электронный ключ-карта | |||||||||||
Примечание:
- Возможны индивидуальные изменения по техническому заданию.
- Указаны средние значения скорости нагрева и охлаждения.
- Приведенные характеристики измерены при +25 °C комнатной температуры, датчики установлены у блока кондиционирования воздуха.
Товары серии КТХВ
Готовы подобрать идеальное решение для своего производства?