Камеры дождя тестируют изделия на воздействия воды - оснастка камеры дождя зависит от уровня испытаний IP.
Камеры дождя ERSTEVAK
EVCLIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
КД-1000-9 | |||||||||||||||
Напряжение питания | 380В, 50А, 3Ф+N+PE | |||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Условия экcплуатации | +15…+35℃/≤85% | |||||||||||||||||||||||
Режим управления | ПИД-регулирование | |||||||||||||||||||||||
Давление (кПа) | - | 80-400 | 30-1000 | - | 8000-10000 | 10-300 | 10-400 | 80-400 | 10-400 | |||||||||||||||
Скорость потока | 1-4 мм/мин | 0.1л/мин-0.6 л/мин | 12.5л/мин-100 л/мин | 14л/мин-16 л/мин | 1.9л/мин-39.2 л/мин | 1.9л/мин-39.2 л/мин | 0.1л/мин-0.6 л/мин 1.9л/мин-39.2 л/мин | 1мм/мин-3мм/мин 0.1л/мин-0.6 л/мин | 1мм/мин-3мм/мин 0.1л/мин-0.6 л/мин 1.9л/мин-39.2 л/мин | |||||||||||||||
Диаметр форсунки(мм) | ᴓ=0.4 | ᴓ=0.4 ᴓ=08 | ᴓ=6.3 ᴓ=12.5 | - | - | ᴓ=1.2 ᴓ=0.5 | ᴓ=0.4 ᴓ=0.8 ᴓ=1.2 | ᴓ=0.4 ᴓ=0.8 ᴓ=1.2 | ᴓ=0.4 ᴓ=0.8 ᴓ=1.2 | |||||||||||||||
Расстояние между форсунками | 20 мм | 50 мм | 2500-3000 мм | - | 0 ° 30 ° 60 ° 90 ° | 400 мм | 20-400 мм | 20-400 мм | 20-400 мм | |||||||||||||||
Диаметр платформы | ᴓ=400 мм | ᴓ=400 мм | 1000х 1000 | ᴓ=400 мм | ᴓ=400 мм | ᴓ=400 мм | ᴓ=400 мм | ᴓ=400 мм | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1 об/мин | 4-17 об/мин | - | - | 4-17 об/мин | 4-17 об/мин | 4-17 об/мин | 1-17 об/мин | 1-17 об/мин | |||||||||||||||
Грузоподъемность платформы | 15 кг | 15 кг | 100 кг | 100 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | |||||||||||||||
Уровень испытаний | IPX1, IPX2 | IPX3, IPX4, IPX4K | IPX5, IPX6 | IPX7, IPX8 | IPX9K | R1, R2, S1, S2 |
IPX3, IPX4, IPX4K R1, R2, S1, S2 |
IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K |
IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K R1, R2, S1, S2 |
|||||||||||||||
Смотровое окно (ШхВ, мм) | Оснащено системой подогрева, 680х680 | |||||||||||||||||||||||
Блок управления | на базе программируемого контроллера Siemens (Rus, Eng) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний материал | Нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||||||||||||||||||
Внешний материал | Нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||||||||||||||||||
Насос | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | |||||||||||||||
Внутренний объем (литры) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Внутренние размеры | Ш, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
В, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Г, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Внешние размеры | Ш, мм | 1500 | 1500 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
В, мм | 2150 | 2050 | 3800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |||||||||||||||
Г, мм | 1450 | 1450 | 3000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||
Вес (кг) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
Стандартная конфигурация | Ролики-колеса для мобильного перемещения камеры | |||||||||||||||||||||||
Технологическое отверстие Ø100 мм, с заглушкой | ||||||||||||||||||||||||
Освещение внутреннего объема | ||||||||||||||||||||||||
USB-порт для записи и хранения информации на съемном носителе | ||||||||||||||||||||||||
Психрометрический метод определения влажности (сухой и влажный термометр) | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная опция | Электрическая подъемная платформа | |||||||||||||||||||||||
Емкостный датчик контроля влажности | ||||||||||||||||||||||||
Наружная розетка 220V 10A | ||||||||||||||||||||||||
Интерфейс LAN и программное обеспечение дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры воды + 10 ℃… 80 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
Электронный ключ-карта |
Примечание:
- Возможны индивидуальные изменения по техническому заданию.
- Указаны средние значения скорости нагрева и охлаждения.
- Приведенные характеристики измерены при +25 °C комнатной температуры, датчики установлены у блока кондиционирования воздуха.