- Главная
- Производители
- WELCH
- Вакуумные насосы WELCH
- Мембранные насосы WELCH
- Насосы WELCH серии MPC
Насосы WELCH серии MPC
Описание Полностью сухие, абсолютно безмасляные немецкие мембранные вакуумные насосы WELCH VACUUM (ILMVAC) широко используются по всему миру для созда...
Насосы WELCH серии MPC
Описание
Полностью сухие, абсолютно безмасляные немецкие мембранные вакуумные насосы WELCH VACUUM (ILMVAC) широко используются по всему миру для создания низкого и среднего вакуума на производстве, в лабораторных исследованиях и научных экспериментах.
Мембранные насосы WELCH VACUUM (ILMVAC) выпускаются в стандартном (серия MP) и химически стойком исполнениях (серия MPС) для откачки паров растворителей, кислот, щелочей и других агрессивных сред. Внутренние компоненты насосов химически стойкой версии MPC изготовлены из PTFE покрытия и материалов на его основе. Как экономически более выгодная и экологически безопасная альтернатива водоструйным и маслосмазываемым насосам, мембранные вакуумные насосы WELCH VACUUM (ILMVAC) применяются в различных областях для работы в диапазоне давлений от атмосферного до 1 мбар.
Материалы
Элементы, соприкасающиеся со средой, покрыты PTFE (политетрафторэтилен) с углеродом, имеют хорошую устойчивость к кислотам и растворителям. Соединительные элементы сделаны из поливинилиденфторид (PVDF). Слои мембран выполнены из PTFE для надежной изоляции. Срок службы таких мембран больше по сравнению с мембранами из эластамеров. Материал клапанов — полиэфирэфиркетон (PEEK). Они обладают высоким сопротивлением к химическому воздействию, устойчивы к износу.
Мембранные насосы WELCH VACUUM (ILMVAC) в химически стойком исполнении (MPС)
Особенности и преимущества
- Безмасляный сухой насос.
- Химическая стойкость (внутренние компоненты изготовлены из PTFE покрытия и материалов на его основе).
- Технология препятствия накопления электростатических зарядов, что исключает возможность воспламенения газовых смесей в насосе.
- Возможность работать с испарениями кислот и растворителей.
- Повышенная износостойкость мембран из PTFE как следствие — увеличенный ресурс работы в своём классе.
- Наличие газового балласта.
- Высокая надежность.
- Самый низкий уровень шума.
- Длительная работа без обслуживания.
- Тщательно оптимизированная конструкция для достижения низкого уровня вакуума и высокой быстроты действия.
- Компактные размеры.
- Низкая стоимость владения (обслуживания).
Области применения
- Создание форвакуума для турбомолекулярных насосов.
- Вакуумная фильтрация.
- Вакуумная концентрация.
- Вакуумная дистилляция.
- Вакуумная сушка.
- Откачивание агрессивных сред.
Технические характеристики
| Модель | Артикул | Быстрота действия, м3/час | Предельное остаточное давление, мбар | Кол-во ступеней, шт. | Мощность электродвигателя, кВт | Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Масса, кг |
| MPC 090 E | 412021 | 1 | <100 | 1 | 0,18 | 144×198×244 | 2,7 |
| MPC 095 Z | 412422-02 | 0,9 | <5 | 2 | 0,02 | 235×140×277 | 6,15 |
| MPC 095 Z с регулировкой вакуума | 412422-10 | 0,9 | <5 | 2 | 0,02 | 235×140×277 | 6,15 |
| MPС 105 E | 412421 | 0,9 | <60 | 1 | 0,068 | 235×140×277 | 6,3 |
| MPС 101 Z | 412522 | 1 | <8 | 2 | 0,06 | 235×195×145 | 6,5 |
| MPС 105 T | 412443-02 | 1 | <2 | 3 | 0,06 | 235×145×327 | 6,5 |
| MPC 105 T с регулировкой вакуума | 412443-10 | 1 | <2 | 3 | 0,06 | 235×145×327 | 6,5 |
| MPC 105 T iQ (клапан ручн. управл.компл.) | 412443-15 | 1 | <2 | 3 | 0,06 | 235×145×327 | 6,5 |
| MPC 110 E | 412421-02 | 1 | <60 | 1 | 0,02 | 235×140×277 | 6,15 |
| MPC 155 Z | 412642 | 1,5 | <5 | 2 | 0,06 | 235×145×327 | 7 |
| MPC 201 T | 412543 | 2 | <2 | 3 | 0,09 | 200×260×150 | 10,3 |
| MPC 301 E | 412711 | 2,3 | <75 | 1 | 0,18 | 156×260×253 | 8,9 |
| MPC 301 Z | 412722 | 2,3 | <8 | 2 | 0,18 | 230×265×169 | 11,2 |
| MPC 301 Z (3 ph.) | 412722-02 | 2,3 | <8 | 2 | 0,18 | 230×265×169 | 11,2 |
| MPC 301 V | 412744 | 2,3 | <1 | 4 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 301 Z ef | 412922 | 2,6 | <8 | 2 | 0,2 | 260×310×190 | 15,5 |
| MPC 302 Е | 414711 | 2,6 | <60 | 1 | 230 | 156×260×253 | 8,9 |
| MPC 302 Z | 414721 | 2,6 | <5 | 2 | 230 | 233×260×171 | 11,2 |
| MPC 601 E | 412721 | 3,8 | <75 | 1 | 0,18 | 230×265×169 | 11,2 |
| MPC 601 E (3 ph.) | 412721-02 | 3,8 | <75 | 1 | 0,18 | 230×265×169 | 11,2 |
| MPC 601 T | 412743 | 4,5 | <2 | 3 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 601 T (3 ph.) | 412743-02 | 4,5 | <2 | 3 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 601 T ef | 412943 | 4,9 | <2 | 3 | 0,39 | 260×420×190 | 22,6 |
| MPC 602 E | 414721 | 4,2 | <60 | 2 | 230 | 233×260×171 | 11,2 |
| MPC 901 Z | 412742 | 6,8 | <8 | 2 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 901 Z (3 ph.) | 412742-02 | 6,8 | <8 | 2 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 1201 E | 412741 | 8,3 | <75 | 1 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 1201 E (3 ph.) | 412741-02 | 8,3 | <75 | 1 | 0,37 | 230×380×169 | 18,3 |
| MPC 1201 Т | 412783 | 8,3 | <2 | 3 | 0,37/0,44 | 540×300×240 | 32,8 |
| MPC 1201 Т ef | 412983 | 8,3 | <2 | 3 | 0,37 | 540×300×320 | 34 |
| MPC 1801 Z | 412782 | 12 | <8 | 2 | 0,37/0,44 | 540×300×240 | 32,8 |
| MPC 1801 Z (3 ph.) | 412782-02 | 12 | <8 | 2 | 0,37/0,44 | 540×300×240 | 32,8 |
| MPC 2401 E | 412781 | 15,5 | <75 | 1 | 0,37/0,44 | 540×300×240 | 32,8 |
| MPC 2401 E (3 ph.) | 412782-02 | 15,5 | <75 | 1 | 0,37/0,44 | 540×300×240 | 32,8 |
Товары серии MPC
Готовы подобрать идеальное решение для своего производства?