- Главная
- Каталог
- Приборы измерения и управления
- Системы управления и сбора данных
- Системы сбора данных DAQ
- Анализатор динамических сигналов DynaTronic DE-928U (8 каналов)
Анализатор динамических сигналов DynaTronic DE-928U (8 каналов)
product-card
Система тестирования и анализа динамических сигналов DE-928U производства компании DynaTronic предназначена для точного измерения различных физических величин, таких как: напряжение, деформация, сила, давление, перемещение, скорость, ускорение, температура. Система обладает возможностью синхронного получения информации более чем с 1000 каналов через Gigabit Ethernet.
Особенности
- АЦП последовательного приближения (SAR ADC) с 18-битным разрешением на каждый канал, частота сбора данных до 1 МГц
- Номер реестровой записи в ФГИС АРШИН 78819-20
- Прямой доступ к памяти (DMA) для передачи данных в реальном времени гарантирует высокоскоростную и стабильную передачу без потерь
- Встроенная мостовая схема с компенсацией и возбуждением
- Встроенный источник питания 24В/4мА для питания IEPE-датчиков (акселерометры, микрофоны)
- Конструкция включает встроенные фильтр низких частот и фильтр для устранения эффекта наложения спектров
- Поддержка идентификации оборудования (EID) и индикации состояния сигнала
- Возможность оперативной калибровки каналов напряжения/деформации для быстрого определения текущего состояния
Программное обеспечение
Программное обеспечение DE-BPS BasicPlatform предназначено для работы под управлением операционных систем Windows XP/7/8/10 и предоставляет комплексный набор инструментов для управления, анализа и обработки данных.
Основные функции: конфигурация параметров, управление функциями, анализ данных, просмотр данных, масштабирование кривых, управление данными, генерация отчетов, непрерывная запись — поддержка длительного мониторинга без потери данных.
Дополнительные характеристики
| Входная емкость, Пф | 100 |
|---|---|
| Максимальная стабильность за 24ч, % | 0.01 |
| Максимальный дрейф нуля за 24 ч, мкε | 1 |
| Сопротивление резисторов для компенсации моста (трехпроводная четвертьмостовая схема), Ом | 120/350 |
| Минимальное сопротивление резисторов для компенсации моста (полумост/полный мост), Ом | 50 |
| Максимальное сопротивление резисторов для компенсации моста (полумост/полный мост), Ом | 10000 |
| Напряжение моста (DC), В (±0.1%) | 2, 5, 10, 24 |
| Максимальный ток питания, мА | 50 |
| Частота среза фильтра низких частот (-3дБ ±1дБ), Гц | 100, 300, 1000, 3000, 10000, 30000, 100000, PASS |
| Максимальная плоскость фильтра низких частот (в полосе до 2/3 частоты среза), дБ | 0.1 |
| Затухание в полосе задерживания фильтра низких частот, дБ/окт | -24 |
| Нижняя граница частотного отклика, кГц | DC |
| Напряжение переменного тока, В | 100 – 240 |
| Частота тока, Гц | 50 – 60 |
| Рабочая влажность при 40 °С, %RH | 20 … 90 |
| Температура хранения, °С | -40 … 60 |
| Частота при испытаниях на виброустойчивость, Гц | 5 – 55 – 5 |
| Максимальная развертка, окт/мин | 1 |
| Длительность удержания резонанса, мин | 10 |
| Направление вибрации при испытаниях | X, Y, Z |
| Частота среза фильтра для устранения эффекта наложения спектров (от частоты дискретизации) | 1/2.56 |
| Затухание в полосе задерживания фильтра для устранения эффекта наложения спектров, дБ/октава | -120 |
| Максимальное синфазное напряжение (абсолютное значение) (DC - 60 Гц), В | 10 |
| Максимальная погрешность индикации информации, %±3 мкε | 0.1 |
| Автобалансировка измерения деформации, мкε | ±20000 |
| Максимальная неравномерность амплитудно-частотных характеристик (в пределах анализируемого частотного диапазона), дБ | 0.1 |
Модули и аксессуары
Плата DE-928U | |
|---|---|
| Количество входных каналов/плат | 1 |
| Входное соединение | GND, Dif-DC, Sin-DC, AC, Dif-IEPE, Sin-IEPE, трехпроводный 1/4 моста, 1/2 моста, полный мост |
| Диапазон входного напряжения, В | ±0,005 … ±10,0 |
| Диапазон измерения деформации, мкε | ±1000 … ±100000 |
| Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | Двойной 18-битный |
| Частота дискретизации, МГц | до 1 |
| Амплитудно-частотная характеристика | DC-300 кГц |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ | до 100 |
Базовый модуль (шасси) DE-92U (полустоечный 3U 19") | |
|---|---|
| Количество слотов для плат | 8 |
| Комплектация | СPU на базе SOC, модуль передачи данных Ethernet, плата управления |
| Интерфейс связи | Гигабитный порт Ethernet |
| Электропитание | 100 … 240 В, AC\12 В DC |
Базовый модуль (шасси) 19" DE-93U | |
|---|---|
| Количество слотов для плат | 16 |
| Комплектация | СPU на базе SOC, модуль передачи данных Ethernet, плата управления |
| Интерфейс связи | Гигабитный порт Ethernet |
| Электропитание | 100 … 240 В, AC\12 В DC |
Преобразователь заряда DT5857-8 | |
|---|---|
| Количество входных каналов | 1 |
| Максимальный входной заряд, пКл | 105 |
| Сопротивление на входе, Ом | >10¹¹ |
| Чувствительность усилителя на выходе, мВ/пКл | 0.1 и 10 |
| Погрешность отображения, % | <1 |
| Уровень шума, пКл | <10×10-3 |
| Максимальный частотный диапазон | 0.3 … 300000 (+0.5дБ … -3дБ) |
| Искажение (на частотах <30 кГц), % | <0.5 |
Квадратично-интегрирующий преобразователь заряда DT5855-8 (опционально) | |
|---|---|
| Количество входных каналов | 1 |
| Максимальный входной заряд, пКл | 105 |
| Сопротивление на входе, Ом | >10¹¹ |
| Чувствительность усилителя на выходе, мВ/пКл | 0.1 и 10 |
| Погрешность отображения, % | <1 |
| Уровень шума, пКл | <10×10-3 |
| Максимальный частотный диапазон | 0.3 … 300000 (+0.5дБ … -3дБ) |
| Искажение (на частотах <30 кГц), % | <0.5 |
| Типы интегрирования | Без интегрирования Первичное Квадратичное |
| Частотный диапазон (первичное интегрирование), Гц | 10 … 10000/1 … 1000 |
| Частотный диапазон (вторичное интегрирование), Гц | 10 … 1000/1 … 100 |
| Погрешность интегрирования (первичное интегрирование), % | <3 |
Квадратично-интегрирующий преобразователь для IEPE-датчиков DT5856-8 (опционально) | |
|---|---|
| Встроенная схема смещения, В/мА | 24/4 |
| Полоса пропускания усилителя, Гц | 0.3 … 100000 (+0.5дБ … -3дБ) |
| Коэффициент искажения (на частотах <30 кГц), % | <0.5 |
| Типы интегрирования | Без интегрирования Первичное Квадратичное |
| Частотный диапазон (первичное интегрирование), Гц | 10 … 10000/1 … 1000 |
| Частотный диапазон (вторичное интегрирование), Гц | 10 … 1000/1 … 100 |
| Погрешность интегрирования (первичное интегрирование), % | <3 |
| Погрешность интегрирования (вторичное интегрирование), % | <5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 50х35х110 |
Преобразователь токовой петли DT3811-8 (опционально) | |
|---|---|
| Количество входных каналов | 1 |
| Поддерживаемые датчики | 2-х и 3-х проводные датчики 4 … 20 мА |
| Питание датчиков | 24В, DC |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 30х20х80 |
Усилитель-нормализатор для термисторов DT3814-8 (опционально) | |
|---|---|
| Количество входных каналов | 1 |
| Поддерживаемые датчики | Pt10, Pt100, Pt1000 |
| Диапазон измеряемых температур, ℃ | -200 … 850 |
| Точность измерений, % | 0.5 ±0.5℃ |
| Напряжение на входе | 1 мА ± 2 мкА |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 30х20х80 |
Модуль тахометра/счетчика TC-01 (опционально) | |
|---|---|
| Количество входных каналов | 1 |
| Диапазон частоты вращения, об/мин | 30...600 000 |
| Точность вращения, % | <0,05 ±1 об/мин |
| Минимальная длительность импульса, мкс | ≥10 |
| PPR, импульс/оборот | 1 … 4096 |
| Соотношение осей | 0.01 … 100 |
| Режим работы счетчика | прямой/обратный ход, накопительный подсчёт импульсов, подсчёт импульсов за единицу времени |
| Сброс счетчика | ручной/автоматический |
| Диапазон счёта импульсов, имп/с | 0 … 100 000 |
| Электропитание | 5 В, DC/50 мА |
Выходная карта генератора сигналов DT5944 (опционально) | |
|---|---|
| Количество входных каналов | 2 |
| Диапазон напряжений (пиковое), В | ±10 |
| Электропитание, мА | 5 |
| Частота, Гц | 0,1 … 20000 |
| Разрешение аналого-цифрового преобразователя (АЦП), бит | 24 |
| Точность (в диапазоне до 2 кГц), % | ±1 |
| Типы сигналов | синусоидальный сигнал с постоянной частотой развертка синусоидальная волна постоянной частоты квадратная волна случайная волна всплеск случайной волны |
- Производитель
- DynaTronic
- Серия
- DE
- Страна
- Китай
- Максимальная рабочая температура, °C
- 50
- Интерфейс
- Гигабитный порт Ethernet
- Тип датчиков
- датчик Холла (биполярный)
- Минимальное сопротивление на входе, МОм
- 30
- Максимальное сопротивление на входе, МОм
- 30
- Максимальный уровень шума, мкВ
- 3
- Конфигурация моста
- Трехпроводная четвертьмостовая схема
- Количество входных каналов на плату
- 2
- Количество слотов для плат
- 16
- Входное соединение
- IEPE
- Фазовая точность, град
- Зависит от частоты дискретизации и количества линий БПФ
- Пределы напряжений на входе (абсолютное значение), В
- 10
- Верхний предел динамического диапазона, дБ
- 100
- Максимальная погрешность индикации, %
- 0.05
- Максимальная нелинейность, %FS
- 0.01
- Мин. подавление синфазного сигнала, дБ
- 100
- Пределы измеряемой деформации (абсолютное значение), мкε
- 100000
- Последовательно-приближающий аналого-цифровой преобразователь (SAR АЦП), бит
- 18
- Верхняя граница частотного отклика, кГц
- 300
- Минимальный частотный отклик, Дб
- 0.5
- Максимальный частотный отклик, Дб
- -3
- Макс. частота непрерывной дискретизации, МГц
- 1
- Макс. частота переходной дискретизации, МГц
- 1
- Макс. частота дискретизации (все каналы), кГц/канал
- 1
- Амплитуда вибрационного воздействия, мм
- 0.19
- Мощность, Вт
- 100
- Минимальная рабочая температура, °C
- -10
- Длина, мм
- 237
- Высота, мм
- 338
- Ширина, мм
- 133
- Масса, кг
- 8
Не забудьте купить
Вы смотрели
Готовы подобрать идеальное решение для своего производства?