- Главная
- Каталог
- Испытательное оборудование
- Испытательные и климатические камеры
- Климатическая камера тепла-холода-влаги ERSTVAK EVCLIM КТХВ-1500-D-M Z
Климатическая камера тепла-холода-влаги ERSTVAK EVCLIM КТХВ-1500-D-M Z
product-card
| Назначение | моделирование среды в условиях повышенной и пониженной температуры, влажности |
| Стабильность температуры (во времени) | ±0,5°С |
| Неравномерность температуры по объему | ±2°С |
| Точность поддержания относительной влажности | ±3%. |
| Точка росы при продолжительной работе климатической камеры в диапазоне | +4°С.. +88°С |
| Тип управления | программируемый логический контроллер Siemens S7 PLC с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем (диагональ 10,2”), возможность создания и сохранения 50 программ по 60 шагов в каждой, автоматическое регулирование температуры/влаги |
| Отображение экспериментальных данных | заданное значение, измеренное значение, общее время работы, время работы сегмента, оставшееся время сегмента, состояние нагрева. |
| Информация о неисправности | в нештатном случае отображается состояние неисправности и возможная причина её возникновения. |
| Расширенные функции | синхронизация, запись операции, автоматическая настройка ПИД регуляторов, справка |
| Функция записи | в память контроллера можно записать тестовую кривую и данные, состояние оборудования, сохранить сообщение об ошибках, также данные могут быть загружены через USB |
| Максимальная потребляемая мощность | 18 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 33 А |
| Масса | 1200 кг |
Комплектация
- Интерфейсы Ethernet и RS485* для удаленного управления через ПК
- Онлайн-система отображения тестовой кривой на сенсорном экране
- Для операторов сделано удобное программное обеспечение
- Производитель
- ERSTVAK
- Краткое название
- Камера тепла-холода-влаги ERSTVAK EVCLIM КТХВ-1500-D-M Z
- Серия
- Walk-In
- Страна
- Российская Федерация
- Скорость охлаждения, °С/мин
- 3.5
- Скорость нагрева, °С/мин
- 3.5
- Габариты внутреннего объема (ШxВxГ), мм
- 1000 × 1000 × 1500
- Минимальная температура, °С
- -70
- Максимальная температура, °С
- 180
- Артикул
- EVCLIM КТХВ-1500-D-M
- Рабочий объем, л
- 1500
- Внешние габариты (ШхГхВ), мм
- 1250 × 2500 × 2175
- Минимальная влажность, %
- 10
- Максимальная влажность, %
- 98
Не забудьте купить
Готовы подобрать идеальное решение для своего производства?