- Главная
- Каталог
- Газовая арматура
- 3-х составные шаровые краны ER-Lok – PB/PBH
3-х составные шаровые краны ER-Lok – PB/PBH
- Литой корпус крана
- Разборная конструкция
- Герметичность каждого крана проверяется при максимальном рабочем давлении с азотом
Стандартные материалы конструкции

Комплектация | Материал корпуса | |
|---|---|---|
1 | Гайка штока | Gr. 8M/A194 |
2 | Уплотнительная шайба | 304 SS |
3 | Рукоятка | 304 SS/A240 (с виниловой муфтой) |
4 | Букса | 316 SS/A276 или 304 SS/A276 |
5 | Сальник штока | PTFE/D1710 |
6 | Шток | 316 SS/A276 или 304 SS/A276 |
7 | Подшипник для штока | PTFE/D1710 |
8 | Корпус | 316 SS/A276 или 304 SS/A276 |
9 | Корпусной болт | Gr. 8M/A194 |
10 | Шар | 316 SS/A276 или 304 SS/A276 |
11 | Опорное кольцо | 316 SS/A240 или 304 SS/A240 |
12 | Фланцевое уплотнение | PTFE/D1710 |
13 | Седло | PTFE/D1710 |
14 | Фланец | 316 SS/A276 или 304 SS/A276 |
15 | Шайба | 304 SS |
16 | Гайка | Gr. 8M/A194 |
Габариты
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия, дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | X | Y | ||||
ER-PB-FN2-5 | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.20 | 2.05 (52.0) | 1.03 (26.0) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-FN4-7 | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 3.80 | 2.63 (66.8) | 1.31 (33.4) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-FN6-13 | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.50 (12.7) | 11.3 | 2.57 (65.2) | 1.28 (32.6) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-FN8-15 | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.59 (15.0) | 13.0 | 2.74 (69.6) | 1.37 (34.8) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-FN12-202 | 3/4 внутренняя резьба NPT | 0.79 (20.0) | 50.0 | 3.15 (80.0) | 1.57 (40.0) | 5.18 (131.5) | 2.66 (67.5) |
ER-PB-FN16-25 | 1 внутренняя резьба NPT | 0.98 (25.0) | 93.0 | 3.00 (76.5) | 1.50 (38.1) | 5.95 (151.2) | 3.08 (78.2) |
ER-PB-FN20-20 | 1 1/4 внутренняя резьба NPT | 1.26 (32.0) | 110 | 4.33 (110.0) | 2.17 (55.0) | 6.14 (156.0) | 3.19 (81.0) |
ER-PB-FN24-24 | 1 1/2 внутренняя резьба NPT | 1.50 (38.1) | 130 | 4.72 (120.0) | 2.36 (60.0) | 7.19 (182.5) | 3.70 (94.0) |
ER-PB-FN32-32 | 2 внутренняя резьба NPT | 1.97 (50.0) | 270 | 5.51 (140.0) | 2.75 (70.0) | 7.19 (182.5) | 4.11 (104.5) |
ER-PB-FN40-63 | 2 1/2 внутренняя резьба NPT | 2.50 (63.5) | 350 | 7.28 (185.0) | 3.64 (92.5) | 9.92 (252.0) | 5.16 (131.0) |
ER-PB-FN50-76 | 3 внутренняя резьба NPT | 2.99 (76.0) | 500 | 8.07 (205.0) | 4.04 (102.5) | 9.92 (252.0) | 5.47 (139.0) |
ER-PB-FT4-5 | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.25 | 2.63 (66.8) | 1.31 (33.4) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-FT6-7 | 3/8 трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 2.50 | 2.63 (66.8) | 1.31 (33.4) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-FT8-10 | 1/2 трубный фитинг | 0.41 (10.5) | 7.40 | 4.04 (103) | 2.02 (51.3) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-FT12-15 | 3/4 трубный фитинг | 0.59 (15.0) | 13.0 | 4.33 (110) | 2.17 (55.0) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-FT16-20 | 1 трубный фитинг | 0.79 (20.0) | 50.0 | 5.12 (130.0) | 2.56 (65.0) | 5.18 (131.5) | 2.66 (67.5) |
ER-PB-MT6-5 | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.25 | 2.63 (66.8) | 1.31 (33.4) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-MT8-5 | 8 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.25 | 2.63 (66.8) | 1.31 (33.4) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-MT10-7 | 10 мм трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 2.50 | 2.63 (66.8) | 1.31 (33.4) | 2.69 (68.3) | 1.46 (37.0) |
ER-PB-MT12-10 | 12 мм трубный фитинг | 0.41 (10.5) | 7.40 | 4.04 (103) | 2.02 (51.3) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-MT14-10 | 14 мм трубный фитинг | 0.41 (10.5) | 7.40 | 4.04 (103) | 2.02 (51.3) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-MT16-10 | 16 мм трубный фитинг | 0.41 (10.5) | 7.40 | 4.04 (106) | 2.02 (51.3) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-MT18-15 | 18 мм трубный фитинг | 0.59 (15.0) | 13.0 | 4.33 (110) | 2.17 (55.0) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-MT20-15 | 20 мм трубный фитинг | 0.59 (15.0) | 13.0 | 4.56 (116) | 2.28 (58.0) | 3.94 (100.0) | 2.19 (55.7) |
ER-PB-FN2-5 | 25 мм трубный фитинг | 0.79 (20.0) | 50.0 | 5.12 (130.0) | 2.56 (65.0) | 5.18 (131.5) | 2.66 (67.5) |
Пример конфигураций

- Максимальное рабочее давление, бар
- 207
- Производитель
- ERSTVAK
- Серия
- PB/PBH
- Страна
- Российская Федерация
- Минимальная температура окружающей среды, °С
- 2
- Максимальное рабочее давление, psig
- 3000 (PBH)
- Минимальная рабочая температура, °F
- -20
- Максимальная рабочая температура, °F
- 450
- Максимальная рабочая температура, °C
- 232
- Минимальная рабочая температура, °C
- -28
- Максимальная температура окружающей среды, °C
- 40