- Главная
- Каталог
- Испытательное оборудование
- Динамометрические испытательные стенды
- Роликовые динамометры
- Роликовый динамометр 48″ для легковых авто ERSTVAK EDS-4x4-150-2WD
Роликовый динамометр 48″ для легковых авто ERSTVAK EDS-4x4-150-2WD
Модификации
| Модель | Мощность нагрузочного двигателя, кВт | Основная инерция (передняя ось), кг | Основная инерция (подвижная ось), кг | Номинальное тяговое усилие динамометра (при V ≤ 91 км/ч), Н |
| EDS-4x4-150 | 150 | 1175 | 1175 | 6200 |
| EDS-4x4-220 | 220 | 1350 | 1350 | 8600 |
| EDS-4x4-300 | 300 | 1575 | 1575 | 11800 |
Дополнительные характеристики
Конструктивное исполнение | Дифференциальное исполнение |
Предельная моделируемая инерция (2WD), кг | 5000 |
Предельная моделируемая инерция (4WD), кг | 9000 |
Шаг изменения инерции, кг | 0,454 |
Погрешность измерения тяги, %F.S. | 0,1 |
Погрешность контроля тяги, %F.S. | 0,2 |
Погрешность измерения ускорения, м/с² | 0,005 |
Погрешность измерения скорости, км/ч | 0,02 |
Погрешность синхронизации скорости осей, км/ч | 0,05 |
Погрешность измерения расстояния на 1000 м, мм | 100 |
Погрешность контроля скорости, ±км/ч | 0,03 |
Погрешность измерения расстояния между осями, ±мм/м | 1 |
Погрешность измерения времени, мс | 1 |
Вид обработки поверхности | Металлическое напыление/плазматронное напыление стали с высоким содержанием хрома |
Конструкция подшипников | Трехкольцевой подшипник |
Перегрузочная способность по тяге (за 60 с), % | 130 |
Номинальное тяговое усилие динамометра (при V ≤ 91 км/ч), Н | 6200 |
- Производитель
- ERSTVAK
- Серия
- EDS
- Страна
- Российская Федерация
- Мощность нагрузочного двигателя, кВт
- 150
- Количество нагрузочных двигателей на ось, шт
- 2
- Количество осей, шт
- 2
- Максимальная нагрузка на ось, кг
- 8000
- Тип тормоза
- Пневматический тормоз
- Диаметр роликов, мм
- 1219.2
- Максимальная скорость, км/ч
- 200
- Основная инерция, кг
- 1175
- Минимальная моделируемая инерция, кг
- 454
- Максимальная моделируемая инерция, кг
- 3500
- Погрешность моделирования инерции, %F.S.
- 0.1
- Нижний предел регулировки колесной базы, мм
- 1800
- Верхний предел регулировки колесной базы, мм
- 4200