Приглашаем вас на выставку:
Testing & Control 2024 22 – 24 октября 2024 Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1, Зал 3Назначение | моделирование среды в условиях повышенной и пониженной температуры, влажности |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 930х1460х1925 мм |
Точность поддержания влажности | ±2..3% |
Неравномерность температуры по объему не более | ±2°C |
Амплитуда колебаний температуры, не более | ±0,5°C |
Материал рабочей зоны | лист из нержавеющей стали AISI304 |
Материал корпуса камеры | лист нержавеющая сталь AISI304 / оцинкованная углеродистая сталь (покрыты порошковой краской) |
Технологическое отверстие с заглушкой | 2 шт (слева, справа на боковых стенках), Ø= 100 мм* |
Полки | нержавеющая сталь, стандартно-2 шт, грузоподъемность каждой до 30 кг, высота между полками регулируется* |
Охлаждение | воздушное |
Тип хладагента | озонобезопасный фреон R404A/R23 |
Тип управления | программируемый логический контроллер Siemens S7 PLC с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем (диагональ 10,2”), возможность создания и сохранения 50 программ по 60 шагов в каждой, автоматическое регулирование температуры/влаги |
Отображение экспериментальных данных | заданное значение, измеренное значение, общее время работы, время работы сегмента, оставшееся время сегмента, состояние нагрева. |
Информация о неисправности | в нештатном случае отображается состояние неисправности и возможная причина её возникновения. |
Расширенные функции | синхронизация, запись операции, автоматическая настройка ПИД регуляторов, справка |
Функция записи | в память контроллера можно записать тестовую кривую и данные, состояние оборудования, сохранить сообщение об ошибках, также данные могут быть загружены через USB |
Максимальная потребляемая мощность | 8 кВт |
Масса | 950 кг |
Юридические лица
Физические лица