Приглашаем вас на 2 международные выставки ЭКВАТЭК 2023 и ТЕРМООБРАБОТКА 2023
С 12 по 14 сентября
Категория | Параметр | Значение | ||
Ось | Внутренняя | Средняя | Внешняя | |
Полезная нагрузка | Размер (номинальный) | Ø245 мм x 250 мм | ||
Масса (номинальная) | 20 кг | |||
Стол | Диаметр | Ø300 мм | ||
Плоскостность | 50 мкм | |||
Расположение отверстий | Отверстия M5 на сетке с ребром 25 мм | |||
Погрешности | Биение | ± < 3 дуговых секунды | ||
Ортогональность осей | ± <5 дуговых секунд | |||
Сопряжение осей (Сфера) | 0.5 мм | |||
Позиционирование | Не ограниченное вращение | Непрерывно | Непрерывно | Непрерывно |
Точность положения (пик-пик) | < 5 дуговых секунд | < 5 дуговых секунд | < 5 дуговых секунд | |
Разрешение позиционирования | < 0.04 дуговых секунд | |||
Скорость | Максимальная скорость | 1000 градусов/с | 500 градусов/с | 300 градусов/с |
Разрешение скорости вращения | 0.00001 градусов/с | |||
Точность контроля скорости | <0.001 % (на 1 оборот) | |||
Стабильность скорости (на 360 градусов) | 0.001 % (Независимое измерение) | |||
Ускорение | Максимальное ускорение (без нагрузки) | 15000 градусов/с2 | 1500 градусов/с2 | 180 градусов/с2 |
Прочее | Рабочий диапазон частот (полоса пропускания при -3дБ) | >60 Гц | >20 Гц | >20 Гц |
Электропитание | 1L + N + P 230В ± 10% 50 Гц 16 А | |||
интерфейсы | интерфейс связи | Стандарт-Ethernet | Опционально - SCRAMNet, VMIC, GPIB | ||
Контактные кольца | Всего линий (стандартно) | 50/100/150/200 |
Юридические лица
Физические лица