- Главная
- Каталог
- Газовая арматура
- Шаровые цапфовые краны - TB/TBH
Шаровые цапфовые краны - TB/TBH
- Неподвижный шар-цапфа с двойным уплотнением
- Автоматическая коррекция уплотнения седла крана
- Низкий крутящий момент
- Рукоятка, служащая указателем направления потока
- Ограничитель положения рукоятки для определения полностью открытого или закрытого положения крана
- Широкий выбор цветов рукоятки
- Компактный дизайн с максимальным потоком
- 2 или 3 -ходовые схемы потока
- Герметичность каждого крана проверяется при максимальном рабочем давлении с азотом
Стандартные материалы конструкции
Серия TB

Серия TBH

Комплектация | Материал корпуса | ||
|---|---|---|---|
316 Нержавеющая сталь | |||
2-ходовая | 3-ходовая | ||
Классификация материала/Спецификация ASTM | |||
1 | Рукоятка | Нейлон и алюминий | |
2 | Гайка крепления на панель | 316 SS/B783 | |
3 | Корпус | 316 SS/A479 | 316 SS/A182 |
4 | Торцевой соединитель | 316 SS/A479 | |
5 | Посадочные кольца | Армированный PTFE | |
6 | Кольцевое уплотнение фиксатора седла | Витоновый каучук (FKM) | |
7 | Направляющая фиксатора седла | 316 SS/A276 | |
8 | Посадочные кольца | PTFE/D1710 | |
9 | Уплотнительное кольцо-цапфа | Армированный PTFE | - |
10 | Опорное кольцо | Витоновый каучук (FKM) | - |
11 | Седло шара | - | PEEK |
12 | Шар | 316 SS/A276 | S21800/A276 |
13 | Пружина седла | Сплав X-750/AMS 5542 | |
14 | Фиксатор седла | 316 SS/A276 | |
15 | Седло | PTFE или PEEK или PCTFE | |
16 | Шток | 316 SS/A276 | |
17 | Шайба штока | Армированный PTFE | PEEK |
18 | Сальник | Витоновый каучук (FKM) | |
19 | Кольцо сальника | - | PTFE/D710 |
20 | Опорное кольцо | - | PEEK |
21 | Штифт | Нержавеющая сталь | |
22 | Установочный винт | Нержавеющая сталь | |
2-ходовые краны
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
| ER-TB-FN2-5 | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FN4-5 | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FN6-7 | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 3.93 (99.8) | 1.97 (49.9) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FN8-9 | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER -TB-FT4-5 | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER -TB-FT6-5 | 3/8 трубный фитинг | 0.19 (4.) | 1.2 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FT8-5 | 1/2 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT4-5 | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT8-5 | 8 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.14 (105.2) | 2.07 (52.6) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT10-5 | 10 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT12-5 | 12 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
| ER-TBH-FN2-5 | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-FN4-5 | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 3.93 (99.8) | 1.96 (44.9) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| -TBH-FN8-9 | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
ER-TBH-FT4-5 | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
ER-TBH-FT6-5 | 3/8 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
ER-TBH-FT8-5 | 1/2 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
ER-TBH-MT4-5 | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
ER-TBH-MT8-5 | 8 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.14 (105.2) | 2.07 (52.6) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
ER-TBH-MT10-5 | 10 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
ER-TBH-MT12-5 | 12 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
3-ходовые краны
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
| ER-TB-FN2-5-3W | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FN4-5-3W | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FN6-7-3W | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 3.93 (99.8) | 1.97 (49.9) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FN8-9-3W | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FT4-5-3W | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FT6-5-3W | 3/8 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-FT8-5-3W | 1/2 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT4-5-3W | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT8-5 | 8 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.14 (105.2) | 2.07 (52.6) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT10-5 | 10 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TB-MT12-5 | 12 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
| ER-TBH-FN2-5-3W | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-FN4-5-3W | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 2.94 (74.7) | 1.47 (37.3) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-FN8-9-3W | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-FT4-5-3W | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-FT6-5-3W | 3/8 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-FT8-5-3W | 1/2 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-MT4-5-3W | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.09 (103.8) | 2.04 (51.9) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-MT8-5-3W | 8 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.14 (105.2) | 2.07 (52.6) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-MT10-5-3W | 10 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.25 (108) | 2.13 (54.0) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
| ER-TBH-MT12-5-3W | 12 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 0.75 | 4.60 (116.8) | 2.30 (58.4) | 1.06 (26.9) | 1.88 (47.7) | 1.57 (40.0) | 2.56 (65.0) |
Давление – Температура
- Максимальное рабочее давление, бар
- 689
- Производитель
- ERSTVAK
- Серия
- TB/TBH
- Страна
- Российская Федерация
- Максимальное рабочее давление, psig
- 10000 (TBVH)
- Максимальная рабочая температура, °F
- 450
- Минимальная рабочая температура, °C
- -18