- Главная
- Каталог
- Газовая арматура
- Шаровые краны без застойных зон ER-Lok - OIB
Шаровые краны без застойных зон ER-Lok - OIB
- Шаровой шток изготовлен за одно целое с корпусом
- Отсутствие застойной зоны между шаром и камерой крана
- Герметичность каждого крана проверяется при максимальном рабочем давлении с азотом
- Доступны проходная и угловая 2-х ходовая, 3-х ходовая и 4-х ходовая модификации
- Доступна опция дренажа в атмосферу
Стандартные материалы конструкции

Комплектация | Материал корпуса | |||
|---|---|---|---|---|
Нержавеющая сталь | Латунь | Сплав 400 | ||
Классификация материала/Спецификация ASTM | ||||
1 | Рукоятка | Нейлон или алюминий | ||
2 | Установочный винт | S17400 SS/A564 | ||
3 | Зажимной болт | Металлический порошок300 SS или 316 SS/A276, A479 | Латунь CDA 36000/B16 | Сплав R-405/B164 |
4 | Гайка для крепления на панель | Металлический порошок300 SS/B783 или 316 SS/A276, A479 | Латунь CDA 36000/B16 | Металлический порошок300 SS/B783 или 316 SS/A276, A479 |
5 | Сальник | S17400 SS/A564 | ||
6 | Уплотнение штока | Металлический порошок300 SS/B783 или 316 SS/A276, A479 | Латунь CDA 36000/B16 | Сплав 400/B164 |
7 | Шайба | PTFE/D1710 или UHMWPE/D4020 | ||
8 | Опорное кольцо | 316 SS/A276 | Латунь CDA 36000/B16 | Сплав 400/B164 |
9 | Шаровой шток | 316 SS/A276 | Латунь CDA 36000/B16 | Сплав 400/B164 |
10 | Корпус | 316 SS/A182 | Латунь CDA 37700/B16 | Сплав 400/B164 |
Габариты серии OIB
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой | Угловой | A | B | C | E | F | H | |||
ER-OIB-FN2-3 | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.13 (3.2) | 0.50 | 0.30 | 1.63 (41.4) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-FN2-5 | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.70 | 2.00 (50.8) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-FN4-5 | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.75 | 2.06 (52.3) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-FN4-7 | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.70 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-FN6-5 | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.50 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-FN8-10 | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.41 (10.3) | 6.30 | 3.50 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-MN2-3 | 1/8 внешняя резьба NPT | 0.13 (3.2) | 0.50 | 0.30 | 1.63 (41.4) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-MN4-5 | 1/4 внешняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.75 | 2.00 (50.8) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-MN6-5 | 3/8 внешняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.50 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-MN8-10 | 1/2 внешняя резьба NPT | 0.41 (10.3) | 6.30 | 3.50 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-FT2-2 | 1/8” трубный фитинг | 0.09 (2.4) | 0.20 | 0.15 | 2.01 (51.0) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-FT4-5 | 1/4” трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.40 | 0.90 | 2.39 (60.7) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-FT6-7 | 3/8” трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 6.00 | 2.0 | 3.05 (77.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-FT8-10 | 1/2” трубный фитинг | 0.41 (10.3) | 6.40 | 3.80 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-FT12-10 | 3/4” трубный фитинг | 0.41 (10.3) | 12.0 | 4.60 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-MT3-2 | 3 мм трубный фитинг | 0.09 (2.4) | 0.20 | 0.15 | 2.01 (51.0) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-MT6-5 | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.40 | 0.90 | 2.39 (60.7) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-MT8-5 | 8 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.40 | 0.90 | 2.46 (62.5) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.64 (41.7) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-MT10-7 | 10 мм трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 6.00 | 2.0 | 3.05 (77.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-MT12-10 | 12 мм трубный фитинг | 0.41 (10.3) | 6.40 | 3.80 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-MT14-10 | 14 мм трубный фитинг | 0.41 (10.3) | 6.40 | 3.80 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-MT18-10 | 18 мм трубный фитинг | 0.41 (10.3) | 12.0 | 4.60 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой | Угловой | A | C | D | E | F | H | |||
ER-OIB-FN2-3-A | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.13 (3.2) | 0.50 | 0.30 | 1.63 (41.4) | 0.34 (8.6) | 0.81 (20.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-FN2-3-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN2-5-A | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.70 | 2.00 (50.8) | 0.44 (11.2) | 1.03 (26.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | |
ER-OIB-FN2-5-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN4-5-A | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.75 | 2.06 (52.3) | 0.44 (11.2) | 1.03 (26.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-FN5-5-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN4-7-A | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.70 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 1.25 (31.8) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
ER-OIB-FN4-7-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN6-5-A | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.50 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 1.25 (31.8) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-FN6-7-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN8-10-A | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.41 (10.3) | 6.30 | 3.50 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 1.56 (39.6) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-FN8-10-3W | ||||||||||
ER-OIB-MN2-3-A | 1/8 внешняя резьба NPT | 0.13 (3.2) | 0.50 0.30 | 1.63 (41.4) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
ER-OIB-MN2-3-3W | ||||||||||
ER-OIB-MN4-5-A | 1/4 внешняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.75 | 2.00 (50.8) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-MN5-5-3W | ||||||||||
ER-OIB-MN6-5-A | 3/8 внешняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.50 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-MN6-7-3W | ||||||||||
ER-OIB-MN8-10-A | 1/2 внешняя резьба NPT | 0.41 (10.3) | 6.30 | 3.50 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-MN8-10-3W | ||||||||||
ER-OIB-FT2-2-A | 1/8” обжимной фитинг | 0.09 (2.4) | 0.20 | 0.15 | 2.01 (51.0) | 0.34 (8.6) | 0.97 (24.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-FT2-2-3W | ||||||||||
ER-OIB-FT4-5-A | 1/4” обжимной фитинг | 0.19 (4.8) | 1.40 | 0.90 | 2.39 (60.7) | 0.44 (11.2) | 1.29 (32.8) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-FT4-5-3W | ||||||||||
ER-OIB-FT6-7-A | 3/8” обжимной фитинг | 0.28 (7.1) | 6.00 | 2.0 | 3.05 (77.5) | 0.56 (14.2) | 1.43 (36.3) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) |
ER-OIB-FT6-7-3W | ||||||||||
ER-OIB-FT8-10-A | 1/2” обжимной фитинг | 0.41 (10.3) | 6.40 | 3.80 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 1.74 (44.2) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
ER-OIB-FT8-10-3W | ||||||||||
ER-OIB-FT12-10-A | 3/4” обжимной фитинг | 0.41 (10.3) | 12.0 | 4.60 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 1.74 (44.2) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) |
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия,дюймы (мм) | Cv | Габариты, дюймы (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой | Угловой | A | C | D | E | F | H | |||
ER-OIB-FN2-3-A | 1/8 внутренняя резьба NPT | 0.13 (3.2) | 0.50 | 0.30 | 1.63 (41.4) | 0.34 (8.6) | 0.81 (20.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) |
ER-OIB-FN2-3-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN2-5-A | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.70 | 2.00 (50.8) | 0.44 (11.2) | 1.03 (26.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | |
ER-OIB-FN2-5-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN4-5-A | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.19 (4.8) | 0.90 | 0.75 | 2.06 (52.3) | 0.44 (11.2) | 1.03 (26.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) |
ER-OIB-FN5-5-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN4-7-A | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.70 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 1.25 (31.8) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
ER-OIB-FN4-7-3W | ||||||||||
ER-OIB-FN6-5-A | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 2.60 | 1.50 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 1.25 (31.8) | 2.05 (52)
Товары из этой же серии
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
Не забудьте купить
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
Вы смотрели
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
В корзину
1
Готовы подобрать идеальное решение для своего производства?
КП в 1 клик Позиции в запросе Обсудить проект Нужна консультация Заказать звонок Спасибо за уделенное время Мы в самое ближайшее время свяжемся с Вами! А пока что предлагаем посетить наши социальные сети и блог. Там мы рассказываем о наших проектах, новых продуктах и услугах, выгодных предложениях, а также о многом другом! Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных | ||