- Главная
- Каталог
- Газовая арматура
- Шаровые краны высокого давления ER-Lok - HPBH
Шаровые краны высокого давления ER-Lok - HPBH
- Двунаправленный поток для 2-ходовых клапанов
- Компенсация износа уплотнения с помощью свободно плавающего шарика
- Возможна установка пневмо- и электропривода
- Возможен монтаж на панель
- Широкий выбор цветов рукоятки
- Компактный дизайн с максимальным потоком
- 2 или 3-ходовые схемы потока
- Герметичность каждого клапана проверяется при максимальном рабочем давлении с азотом
Стандартные материалы конструкции
Клапан прямого хода
3-х ходовой клапан


Комплектация | Материал корпуса клапана | |
|---|---|---|
316 Нержавеющая сталь | ||
1 | Концевое соединение | 316 SS/A479 |
2 | Шар | 316 /ASS 479 |
3 | Уплотнение | Fluorocarbon FKM |
4 | Тело | 316 /ASS 479 |
5 | Уплотнение | PVDF или PCTFE или PEEK |
6 | Ограничитель движения | SS |
7 | Уплотнение штока | PTFE/D1710 |
8 | Шайба штока | 316 /A479 |
9 | Гайка штока | SS |
10 | Пружина | SS |
11 | Шток | 316 /A479 |
12 | Ограничитель | 304 /A240 |
13 | Ручка | SS with vinyl cover |
14 | Нижнее уплотнение | PEEK |
2-ходовые клапаны
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия, дюйм (мм) | Cv | Габариты, дюйм (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | X | Y | S | ||||
ER-HPB-MN4-10 | 1/4 внешняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 3.7 | 3.36 (85.4) | 1.68 (42.7) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-MN6-10 | 3/8 внешняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 7.5 | 3.36 (85.4) | 1.88 (47.6) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-MN8-10 | 1/2 внешняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 7.5 | 3.75 (95.2) | 1.88 (47.6) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-MN12-13 | 3/4 внешняя резьба NPT | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.14 (105.2) | 2.07 (52.6) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPB-MN16-19 | 1 внешняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 30.0 | 4.91 (124.8) | 2.45 (62.4) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPB-FN4-10 | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 7.5 | 3.03 (77.0) | 1.52 (38.5) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FN6-10 | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 7.5 | 2.80 (71.0) | 1.40 (35.5) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FN8-10 | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 7.5 | 3.27 (83.0) | 1.63 (41.5) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FN8-13 | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.50 (12.7) | 10.0 | 3.54 (90.0) | 1.77 (45.0) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-FN12-13 | 3/4 внутренняя резьба NPT | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.09 (104.0) | 2.05 (52.0) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-FN12-19 | 3/4 внутренняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 30.0 | 3.81 (96.8) | 1.91 (48.4) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-FN16-19 | 1 внутренняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 30.0 | 4.26 (108.2) | 2.13 (54.1) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-FT4-10 | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 3.56 (90.4) | 1.78 (45.2) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FT6-10 | 3/8 трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 3.7 | 3.72 (94.6) | 1.86 (47.3) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FT8-10 | 1/2 трубный фитинг | 0.39 (10.0) | 7.5 | 3.92 (99.6) | 1.96 (49.8) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FT10-13 | 5/8 трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.36 (110.6) | 2.18 (55.3) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-FT12-13 | 3/4 трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.36 (110.6) | 2.18 (55.3) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-FT12-19 | 3/4 трубный фитинг | 0.71 (18.0) | 30.0 | 4.59 (116.6) | 2.29 (58.3) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-FT16-19 | 1 трубный фитинг | 0.71 (18.0) | 30.0 | 5.11 (129.8) | 2.66 (64.9) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-MT6-10 | 6 мм трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 1.2 | 3.54 (90.0) | 1.77 (45.0) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-MT8-10 | 8 мм трубный фитинг | 0.25 (6.4) | 2.3 | 3.60 (91.6) | 1.80 (45.8) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-MT10-10 | 10 мм трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 3.7 | 3.70 (94.0) | 1.85 (47.0) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-MT12-10 | 12 мм трубный фитинг | 0.39 (10.0) | 7.5 | 3.94 (100.0) | 1.97 (50.0) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-MT14-10 | 14 мм трубный фитинг | 0.39 (10.0) | 10.0 | 3.94 (100.0) | 1.97 (50.0) | 4.57 (116.0) | 2.54 (64.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-MT16-13 | 16 мм трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.42 (112.2) | 2.21 (56.1) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-MT18-13 | 18 мм трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.12 (104.6) | 2.06 (52.3) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-MT20-13 | 20 мм трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 10.0 | 4.43 (112.6) | 2.22 (56.3) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-MT22-13 | 22 мм трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 30.0 | 4.29 (109.0) | 2.15 (54.5) | 5.59 (142.0) | 2.72 (69.0) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-MT20-19 | 20 мм трубный фитинг | 0.71 (18.0) | 30.0 | 4.87 (123.8) | 2.43 (61.9) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-MT22-19 | 22 мм трубный фитинг | 0.71 (18.0) | 30.0 | 4.87 (123.8) | 2.43 (61.9) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-MT25-19 | 25 мм трубный фитинг | 0.71 (18.0) | 30.0 | 5.11 (129.8) | 2.66 (64.9) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
3-х ходовые краны
Основной серийный номер | Тип и размер соединения | Размер отверстия, дюйм (мм) | Габариты, дюйм (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | С | X | Y | S | |||
ER-HPB-FN4-10-- | 1/4 внутренняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 3.03 (77.0) | 1.52 (38.5) | 1.44 (36.5) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-FN6-10-- | 3/8 внутренняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 2.80 (71.0) | 1.40 (35.5) | 1.57 (40.0) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-FN8-10-- | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 3.27 (83.0) | 1.63 (41.5) | 1.83 (46.4) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-FN8-13-- | 1/2 внутренняя резьба NPT | 0.50 (12.7) | 3.54 (90.0) | 1.77 (45.0) | 2.02 (51.2) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPB-FN12-13-- | 3/4 внутренняя резьба NPT | 0.50 (12.7) | 4 09 (104.0) | 2.05 (52.0) | 2.44 (62.0) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPB-FN12-19-- | 3/4 внутренняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 3.82 (97.0) | 1.91 (48.5) | 2.22 (56.5) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPB-FN16-19-- | 1 внутренняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 4.26 (108.2) | 2.13 (54.1) | 2.72 (69.1) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPB-MN4-10-- | 1/4 внешняя резьба NPT | 0.28 (7.1) | 3.36 (85.4) | 1.68 (42.7) | 1.90 (48.2) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-MN6-10-- | 3/8 внешняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 3.36 (85.4) | 1.68 (42.7) | 1.90 (48.2) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-MN8-10-- | 1/2 внешняя резьба NPT | 0.39 (10.0) | 3.75 (95.2) | 1.88 (47.6) | 2.09 (53.1) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPB-MN12-19-- | 3/4 внешняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 4.54 (115.2) | 2.27 (57.6) | 2.72 (69.1) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPB-MN16-19-- | 1 внешняя резьба NPT | 0.71 (18.0) | 4.91 (124.8) | 2.45 (62.4) | 2.90 (73.9) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
ER-HPBH-FT4-10-- | 1/4 трубный фитинг | 0.19 (4.8) | 3.56 (90.4) | 1.78 (45.2) | 1.95 (49.5) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FT6-10-- | 3/8 трубный фитинг | 0.28 (7.1) | 3.72 (94.6) | 1.86 (47.3) | 2.16 (54.8) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FT8-10-- | 1/2 трубный фитинг | 0.39 (10.0) | 3.92 (99.6) | 1.96 (49.8) | 2.13 (54.0) | 4.57 (116.0) | 2.10 (53.4) | 1.30 (32.0) |
ER-HPBH-FT10-13-- | 5/8 трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 4.36 (110.6) | 2.18 (55.3) | 2.57 (65.3) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-FT12-13-- | 3/4 трубный фитинг | 0.50 (12.7) | 4.36 (110.6) | 2.18 (55.3) | 2.57 (65.3) | 5.59 (142.0) | 2.54 (64.4) | 1.50 (38.0) |
ER-HPBH-FT12-19-- | 3/4 трубный фитинг | 0.71 (18.0) | 4.86 (123.4) | 2.43 (61.7) | 3.02 (76.7) | 6.46 (164.0) | 2.72 (69.0) | 1.96 (50.0) |
- Максимальное рабочее давление, бар
- 690
- Производитель
- ERSTVAK
- Серия
- HPBH
- Страна
- Российская Федерация
- Максимальное рабочее давление, psig
- 10000
- Минимальная рабочая температура, °F
- -40
- Максимальная рабочая температура, °F
- 450
- Минимальная рабочая температура, °C
- -40