- Главная
- Каталог
- Испытательное оборудование
- Динамометрические испытательные стенды
- Роликовые динамометры
- Роликовый динамометр для комплексных испытаний ERSTVAK EDS-NVH-150-2WD
Роликовый динамометр для комплексных испытаний ERSTVAK EDS-NVH-150-2WD
product-card
Модификации
| Модель | Мощность нагрузочного двигателя, кВт | Постоянное тяговое усилие (при V≤51 км/ч), Н |
| EDS-NVH-150 | 150 | 4489 |
| EDS-NVH-220 | 220 | 6585 |
| EDS-NVH-300 | 300 | 9000 |
Дополнительные характеристики
| Конструктивное исполнение | Смещенное расположение двигателя |
| Шаг изменения инерции, кг | 0,454 |
| Погрешность измерения тяги, %F.S. | 0,1 |
| Погрешность контроля тяги, %F.S. | 0,2 |
| Погрешность измерения ускорения, м/с² | 0,005 |
| Погрешность измерения скорости, км/ч | 0,02 |
| Погрешность синхронизации скорости осей, км/ч | 0,05 |
| Погрешность измерения расстояния на 1000 м, мм | 100 |
| Погрешность контроля скорости, ±км/ч | 0,03 |
| Погрешность измерения расстояния между осями, ±мм/м | 1 |
| Погрешность измерения времени, мс | 5 |
| Вид обработки поверхности | Металлическое напыление/плазматронное напыление стали с высоким содержанием хрома |
| Конструкция подшипников | Трехкольцевой подшипник |
| Перегрузочная способность по тяге (за 60 с), % | 130 |
| Постоянное тяговое усилие на оду ось (при V<120 км/ч), Н | 4489 |
- Производитель
- ERSTVAK
- Серия
- EDS
- Страна
- Российская Федерация
- Мощность нагрузочного двигателя, кВт
- 150
- Количество нагрузочных двигателей на ось, шт
- 1
- Количество осей, шт
- 4
- Максимальная нагрузка на ось, кг
- 3500
- Тип тормоза
- Гидравлический тормоз
- Диаметр роликов, мм
- 1905
- Максимальная скорость, км/ч
- 200
- Основная инерция, кг
- 1575
- Минимальная моделируемая инерция, кг
- 454
- Максимальная моделируемая инерция, кг
- 3500
- Погрешность моделирования инерции, %F.S.
- 0.1