Приглашаем вас на выставку:
Testing & Control 2024 22 – 24 октября 2024 Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1, Зал 3Назначение | моделирование среды в условиях повышенной и пониженной температуры, влажности |
Габаритные размеры(ШхГхВ) | 2300x4550x2730 мм |
Отклонение температуры (во времени) | ±0,5°С |
Неравномерность температуры по объему | не более 2°С |
Неравномерность относительной влажности по объему | ±3%. |
Точка росы при продолжительной работе климатической камеры в диапазоне | +4°С.. +84°С |
Охлаждение | водяное |
Тип управления | программируемый логический контроллер Siemens S7 PLC с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем (диагональ 10,2”), возможность создания и сохранения 50 программ по 60 шагов в каждой, автоматическое регулирование температуры/влаги |
Отображение экспериментальных данных | заданное значение, измеренное значение, общее время работы, время работы сегмента, оставшееся время сегмента, состояние нагрева. |
Информация о неисправности | в нештатном случае отображается состояние неисправности и возможная причина её возникновения. |
Расширенные функции | синхронизация, запись операции, автоматическая настройка ПИД регуляторов, справка |
Функция записи | в память контроллера можно записать тестовую кривую и данные, состояние оборудования, сохранить сообщение об ошибках, также данные могут быть загружены через USB |
Максимальная потребляемая мощность | 55 кВт |
Максимальный потребляемый ток | 92 А |
Юридические лица
Физические лица