| Подключаемые датчики с диапазоном отображения | |||
|---|---|---|---|
| CDG (A/D) | 1x10-3xF.S. — 1xF.S. Торр | 1x10-3xF.S. — 1xF.S. Торр | 1x10-3xF.S. — 1xF.S. Торр |
| PCG | 5x10-4 — 1500 мбар | 5x10-4 — 1500 мбар | 5x10-4 — 1500 мбар |
| PSG | 5x10-4 — 1000 мбар | 5x10-4 — 1000 мбар | 5x10-4 — 1000 мбар |
| MPG | 1x10-9 — 1000 мбар | 1x10-9 — 1000 мбар | 1x10-9 — 1000 мбар |
| PEG | 1x10-9 — 1x10-2 мбар | 1x10-9 — 1x10-2 мбар | 1x10-9 — 1x10-2 мбар |
| MAG | 1x10-9 — 1x10-2 мбар | 1x10-9 — 1x10-2 мбар | 1x10-9 — 1x10-2 мбар |
| BCG | 5x10-10 — 1500 мбар | 5x10-10 — 1500 мбар | 5x10-10 — 1500 мбар |
| BPG | 5x10-10 — 1000 мбар | 5x10-10 — 1000 мбар | 5x10-10 — 1000 мбар |
| HPG | 2x10-6 — 1000 мбар | 2x10-6 — 1000 мбар | 2x10-6 — 1000 мбар |
Юридические лица
Физические лица