| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1500х1450х2050 мм |
| Температура рабочего объема | комнатная температура |
| Метод испытания | IP3, IP4 |
| Диаметр качающейся дуги | 40 см |
| Угол качания дуги от вертикали | ±60° - ±170° |
| Скорость качания дуги | 60°/с |
| Диаметр распыляющей форсунки | 0,4 - 0,8 мм |
| Шаг форсунок | 50 мм |
| Диаметр самой дуги | 15 мм |
| Давление распыления | 80 КПа - 400 КПа |
| Общий расход воды | 0,1 - 0,6 л/мин |
| Тестовый стол | диаметр 400 мм |
| Скорость вращения стола | 4-17 об/мин |
| Максимальна нагрузка на тестовый стол | до 15 кг |
| Материал рабочей зоны | лист из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1,2 мм |
| Материал корпуса камеры | лист из углеродистой стали, антикорозийное покрытие порошковой краской |
| Материал форсунок и тестового стола | нержавеющая сталь AISI304 |
| Смотровое окно | 660х560 мм |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип управления | программируемый логический контроллер на русском языке с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем, автоматическое регулирование расхода воды, функция записи программы процесса |
| Вывод информации на экран | графики текущего процесса, текущее/заданное значение времени, переключение экрана в режим "ожидания", защита доступа к управлению паролем, аварийные и предупреждающие сигналы |
| Электропитание | 380В, 50Гц, 3ф |
| Мощность, не более | 5 кВт |
| Масса | 350 кг |
| Комплект поставки | водяной насос, фильтр для воды, датчик потока воды, бак для воды, датчики давлений |
Юридические лица
Физические лица