Приглашаем вас на выставку:
Testing & Control 2024 22 – 24 октября 2024 Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1, Зал 3Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1500х1450х2050 мм |
Температура рабочего объема | комнатная температура |
Давление распыления | 8000 - 10000 КПа |
Угол расположения форсунок | 0°, 30°, 60°, 90° мм |
Поток воды | 14 - 16 л/мин |
Тестовый стол | диаметр 400 мм |
Скорость вращения стола | 4-17 оборотов/мин. |
Максимальная нагрузка на тестовый стол | до 15 кг |
Материал рабочей зоны | лист из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1,2 мм |
Материал корпуса камеры | лист из углеродистой стали, антикорозийное покрытие порошковой краской |
Охлаждение | воздушное |
Тип управления | программируемый логический контроллер на русском языке с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем, автоматическое регулирование расхода воды, функция записи программы процесса |
Вывод информации на экран | графики текущего процесса, текущее/заданное значение времени, переключение экрана в режим "ожидания", защита доступа к управлению паролем, аварийные и предупреждающие сигналы |
Электропитание | 380В, 50Гц, 3ф |
Мощность, не более | 25 кВт |
Комплект поставки | водяной насос, фильтр для воды, датчик потока воды, бак для воды, датчики давлений |
Юридические лица
Физические лица